Lenercom 住宅 ESS 为家庭提供 24 小时不间断电源
户用储能解决方案
- 快速安装
- 仅使用 3 种类型的电缆
- IP67航空防误插
- 消除错误连接和短路的风险
奖项和认证
Lenercom荣获众多国际奖项,包括IF设计奖、Muse设计奖金奖,并获得了全球媒体的广泛认可和赞誉。
安全储能
- 高品质 LiFePo4 电池
- 自动灭火器
- 内置BMS系统
- 智能输出恒压技术
UPS 电源故障无感切换
- 20Ms离网/并网自动切换
- 实现24小时不间断供电
- 自发自用问题
- 能源问题
能源管理系统
充电、放电、电源管理一目了然
LENERCOM ESS 的工作原理
Lenercom ESS功能拓扑图
更多使用场景
除了住宅用途外,Lenercom ESS 也适用于公寓。 商店、办公室、实验室等,也可用作电动汽车充电的备用电源。
眼镜
模型 | LC-E2-3K | LC-E2-4K | LC-E2-5K |
---|---|---|---|
性能规格 | |||
阶段 | 单相 | ||
额定输出功率 | 3000瓦 | 4000瓦 | 5000瓦 |
单体电池容量 | 5.12千瓦时 | ||
最大可扩充电池数量 | 1-4 | 1-5 | |
额定电压 | 51.2伏 | ||
可用容量范围 | 5.12-20.48千瓦时 | 5.12-25.6千瓦时 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
额定输出电压 | (220V~240V)±5% | ||
额定输出电流 | 13.0A | 17.4A | 21.7A |
电网电压范围 | 170-280伏(不间断电源) 90-280伏(全功率) 183-253V(德国电气工程师协会) |
||
最大PV输入功率 | 4000瓦 | ||
MPPT电压范围 | 64~130伏 | ||
最大光伏电压 | 145伏 | ||
最大效率 | 93% | ||
MPPT 效率 | 98% | ||
接地方式 | TN型 | ||
切换时间 | 10ms(UPS、VDE) 20毫秒(峰值电流) |
||
温度补偿装置 | ≤2 | ||
保修单* | 5 年逆变器保修 10 年电池保修 |
||
*请遵守我们适用的保修条件。 | |||
审批标准 | |||
安全守则 | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
电磁兼容 (EMC) | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
机械规格* | |||
逆变器尺寸 | 600/420/600毫米 | ||
电池尺寸 | 600/420/200毫米 | ||
底座尺寸 | 600/420/130毫米 | ||
安装选项 | 堆叠 | ||
*产品尺寸以实物为准, 容差土3%。 | |||
环境指标 | |||
工作温度* | -15℃~55℃ | ||
建议温度 | 25℃±5℃ | ||
高度 | ≤2000米 | ||
湿度 | ≤85%相对湿度 无凝露 |
||
防护等级 | IP20 | ||
* 当温度低于0°C或高于40°C时,性能将受到限制。 |