Lenercom 住宅 ESS 为家庭提供 24 小时不间断电源
户用储能解决方案
- 快速安装
- 仅使用 3 种类型的电缆
- IP67航空防误插
- 消除错误连接和短路的风险
奖项和认证
Lenercom荣获众多国际奖项,包括IF设计奖、Muse设计奖金奖,并获得了全球媒体的广泛认可和赞誉。
安全储能
- 高品质 LiFePo4 电池
- 自动灭火器
- 内置BMS系统
- 智能输出恒压技术
UPS 电源故障无感切换
- 20Ms离网/并网自动切换
- 实现24小时不间断供电
- 自发自用问题
- 能源问题
能源管理系统
充电、放电、电源管理一目了然
LENERCOM ESS 的工作原理
Lenercom ESS功能拓扑图
更多使用场景
除了住宅用途外,Lenercom ESS 也适用于公寓。 商店、办公室、实验室等,也可用作电动汽车充电的备用电源。
眼镜
模型 | LC-E2-8K | LC-E2-9K | LC-E2-10K |
---|---|---|---|
性能规格 | |||
阶段 | 三相 | ||
额定输出功率 | 8000瓦 | 10000瓦 | 12000瓦 |
单体电池容量 | 5.12千瓦时 | ||
最大可扩充电池数量 | 2-3 | 3-6 | |
额定电压 | 204.8伏(1010T-G) 307.2V(1015T-G) |
153.6(1015T)/204.8V(1020T) 256伏(1025T)/307.2伏(1030T) |
|
电池电压范围 | 166~233伏 (810T-G) 249~350伏 (815T-G) |
125~175.2伏(1015T) 166~233伏(1020吨) 208~292伏(1025吨) 249~350伏(1030T) |
|
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
额定输出电压 | 3W+N+PE,220/380V;230/ 400 伏;240/415 伏 | ||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz 自动检测 | ||
电网电压范围 | 360伏~440伏 | ||
最大PV输入功率 | 15000瓦 | ||
MPPT电压范围 | 64~130伏 | ||
最大光伏电压 | 1000伏 | ||
最大效率 | 97.9% | 98.2% | |
MPPT 效率 | 180伏~850伏 | ||
接地方式 | TN型 | ||
切换时间 | ≤10毫秒 | ||
欧洲效率 | 97.2% | 97.5% | |
MPPT 效率 | ≥99.5% | ||
保修单* | 5 年逆变器保修 10 年电池保修 |
||
审批标准 | |||
安全守则 | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
电磁兼容 (EMC) | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
电网法规 | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/RFG:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*我们保留进行技术变更的权利。数值、输出、其他 本招股说明书、数据表、广告和其他宣传文件中的技术数据、图像和图表均为近似指南 在所有未确定具有约束力的情况下。 | |||
机械规格* | |||
逆变器尺寸 | 600/420/820毫米 | ||
电池尺寸 | 600/420/220毫米 | ||
底座尺寸 | 600/420/130毫米 | ||
安装选项 | 堆叠 | ||
产品尺寸以实物为准, 容差为土3%。 | |||
环境指标 | |||
工作温度* | -15℃~55℃ | ||
噪音 | <35分贝 | ||
高度 | ≤2000米 | ||
湿度 | ≤85%相对湿度 无凝露 |
||
防护等级 | IP20 | ||
* 当温度低于0°C或高于40°C时,性能将受到限制。 |
模型 | LC-E2-8KG | LC-E2-10KG | |
---|---|---|---|
性能规格 | |||
阶段 | 三相 | ||
额定输出功率 | 8000瓦 | 10000瓦 | |
单体电池容量 | 5.12千瓦时 | ||
最大可扩充电池数量 | 2-3 | ||
额定电压 | 204.8伏(1010T-G) 307.2V(1015T-G) |
||
电池电压范围 | 166~233伏 (810T-G) 249~350伏 (815T-G) |
||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
额定输出电压 | 3W+N+PE,220/380V;230/ 400 伏;240/415 伏 | ||
额定电网频率 | 50Hz/60Hz 自动检测 | ||
电网电压范围 | 360伏~440伏 | ||
最大PV输入功率 | 12000瓦 | 15000瓦 | |
MPPT电压范围 | 180-850伏 | ||
最大光伏电压 | 1000伏 | ||
最大效率 | 97.9% | 98.2% | |
MPPT 效率 | 180伏~850伏 | ||
接地方式 | TN型 | ||
切换时间 | ≤10毫秒 | ||
欧洲效率 | 97.2% | 97.5% | |
MPPT 效率 | ≥99.5% | ||
保修单* | 5 年逆变器保修 10 年电池保修 |
||
审批标准 | |||
安全守则 | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
电磁兼容 (EMC) | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
电网法规 | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/RFG:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*我们保留进行技术变更的权利。数值、输出、其他 本招股说明书、数据表、广告和其他宣传文件中的技术数据、图像和图表均为近似指南 在所有未确定具有约束力的情况下。 | |||
机械规格* | |||
逆变器尺寸 | 600/420/820毫米 | ||
电池尺寸 | 600/420/220毫米 | ||
底座尺寸 | 600/420/130毫米 | ||
安装选项 | 堆叠 | - | |
净重 | - | 187.5公斤 (1010T-G) 240.5公斤 (1015T-G) |
|
产品尺寸以实物为准, 容差为土3%。 | |||
环境指标 | |||
工作温度* | -15℃~55℃ | ||
噪音 | <35分贝 | ||
高度 | ≤2000米 | ||
湿度 | ≤85%相对湿度 无凝露 |
||
防护等级 | IP20 | ||
* 当温度低于0°C或高于40°C时,性能将受到限制。 |